Intramedullary NailingREF DTF SERIES
Dinamic T Femur Intramedullary Nail
Intramedullary nail for treatment of diaphyseal femur fractures.

Indications
- Treatment of diaphyseal femur fractures
Key Benefits
Distal targeting device ensures limited X-ray exposure during distal locking
Proximal locking screw slot enables intraoperative fracture compaction
Smooth surface (titanium superficial treatment) facilitated implant removal
Static and dynamic distal screw locking option allows for controlled dynamization
System Configuration
| Ref. Code | Description |
|---|---|
GroupNails – Right | |
| DT110320 | Dinamic T Femur nail ø10x320mm right |
| DT110345 | Dinamic T Femur nail ø10x345mm right |
| DT110370 | Dinamic T Femur nail ø10x370mm right |
| DT110395 | Dinamic T Femur nail ø10x395mm right |
| DT110420 | Dinamic T Femur nail ø10x420mm right |
| DT111345 | Dinamic T Femur nail ø11x345mm right |
| DT111370 | Dinamic T Femur nail ø11x370mm right |
| DT111395 | Dinamic T Femur nail ø11x395mm right |
| DT111420 | Dinamic T Femur nail ø11x420mm right |
| DT112395 | Dinamic T Femur nail ø12x395mm right |
| DT112420 | Dinamic T Femur nail ø12x420mm right |
| DT112445 | Dinamic T Femur nail ø12x445mm right |
GroupNails – Left | |
| DT210320 | Dinamic T Femur nail ø10x320mm left |
| DT210345 | Dinamic T Femur nail ø10x345mm left |
| DT210370 | Dinamic T Femur nail ø10x370mm left |
| DT210395 | Dinamic T Femur nail ø10x395mm left |
| DT210420 | Dinamic T Femur nail ø10x420mm left |
| DT211345 | Dinamic T Femur nail ø11x345mm left |
| DT211370 | Dinamic T Femur nail ø11x370mm left |
| DT211395 | Dinamic T Femur nail ø11x395mm left |
| DT211420 | Dinamic T Femur nail ø11x420mm left |
| DT212395 | Dinamic T Femur nail ø12x395mm left |
| DT212420 | Dinamic T Femur nail ø12x420mm left |
| DT212445 | Dinamic T Femur nail ø12x445mm left |
GroupEnd Caps | |
| DT100005 | Dinamic T Femur standard end cap |
| DT100010 | Dinamic T Femur 10mm end cap |
| DT100020 | Dinamic T Femur 20mm end cap |